Az igazságtáblázat alapján töltse ki a Kp 1-es táblázatot!
C | B | A | K |
0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 0 |
C
| BA 00
| 01
| 11
| 10
|
0 | 1
| 2
| 4
| 3
|
1 | 5
| 6
| 8
| 7
|