Az igazságtáblázat alapján egészítse ki a Kp 1-es táblázatot!
| D | C | B | A | K |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DC
| BA 00
| 01
| 11
| 10
|
| 00 | 0
| 0
| | |
| 01 | 0
| 0
| | |
| 11 | 0
| 0
| | |
| 10 | 0
| 0
| | |

VISSZA
MENÜ
ISMÉT
TOVÁBB