Írja be a táblázatba az egyes kimenetek értékeit!
Az átalakítandó információ (Zp) bitjei I3, I2, I1, I0. A táblázat kitöltésénél az I3, I2, I1, I0 jelöléseket használja!
| Ütem | Qs | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | S0 |
| 1 | 0 | I0 | I1 | I2 | I3 | I3 |
| 2 | 1 | 0 | I0 | I1 | I2 | I2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | I0 | I1 | I1 |
| 4 |
DIGITÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK| Ütem | Qs | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | S0 |
| 1 | 0 | I0 | I1 | I2 | I3 | I3 |
| 2 | 1 | 0 | I0 | I1 | I2 | I2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | I0 | I1 | I1 |
| 4 |